(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月26日,合肥城建(002208)獲外資買入6.98萬(wàn)股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有合肥城建199.24萬(wàn)股,占流通股0.32%,累計(jì)持股成本21.99元,持股虧損71.89%。
合肥城建最近5個(gè)交易日下跌5.65%,陸股通累計(jì)凈賣出80.98萬(wàn)股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.39元;最近20個(gè)交易日下跌3.13%,陸股通累計(jì)凈賣出40.93萬(wàn)股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.48元;最近60個(gè)交易日下跌11.21%,陸股通累計(jì)凈賣出392.65萬(wàn)股,占流通盤0.63%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.70元。
合肥城建近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 199.24萬(wàn) | 0.32 | 43.42萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 21.99 |
2023-6-21 | 192.26萬(wàn) | 0.31 | -151.14萬(wàn) | -23.93萬(wàn) | 22.56 |
2023-6-20 | 216.19萬(wàn) | 0.35 | -98.67萬(wàn) | -15.49萬(wàn) | 20.76 |
2023-6-19 | 231.68萬(wàn) | 0.37 | -260.32萬(wàn) | -40.24萬(wàn) | 19.80 |
2023-6-16 | 271.92萬(wàn) | 0.44 | -54.66萬(wàn) | -8.29萬(wàn) | 17.83 |
2023-6-15 | 280.21萬(wàn) | 0.45 | 89.99萬(wàn) | 13.77萬(wàn) | 17.49 |
2023-6-14 | 266.44萬(wàn) | 0.43 | -116.99萬(wàn) | -17.91萬(wàn) | 18.06 |
2023-6-13 | 284.35萬(wàn) | 0.46 | 33.89萬(wàn) | 5.14萬(wàn) | 17.34 |
2023-6-12 | 279.21萬(wàn) | 0.45 | 12.82萬(wàn) | 1.95萬(wàn) | 17.53 |
2023-6-9 | 277.26萬(wàn) | 0.45 | 26.26萬(wàn) | 3.97萬(wàn) | 17.61 |
關(guān)鍵詞: