險種 | 費率 | 繳費基數(shù) (資料圖) | 基數(shù)下限(元) | 基數(shù)上限(元) | ||
單位 | 個人 | |||||
工傷保險、特定人員工傷保險 | 工傷保險(一類) | 0.2% | 0 | 繳費工資 | 企業(yè)職工工傷保險繳費基數(shù)不設(shè)上、下限;特定人員工傷保險繳費基數(shù)上、下限分別為26421元、5284元。 | |
工傷保險(二類) | 0.3% | 0 | 繳費工資 | |||
工傷保險(三類) | 0.5% | 0 | 繳費工資 | |||
工傷保險(四類) | 0.6% | 0 | 繳費工資 | |||
工傷保險(五類) | 0.8% | 0 | 繳費工資 | |||
工傷保險(六類) | 0.9% | 0 | 繳費工資 | |||
工傷保險(七類) | 1.2% | 0 | 繳費工資 | |||
工傷保險(八類) | 1.3% | 0 | 繳費工資 |
關(guān)鍵詞: