(資料圖片)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,上一交易日大市沽空比例為20.97%,過去兩個(gè)月大市日均沽空比例為21.46%。
其中,海通AESG-R(83031)、PP中地美債-R(83001)、PP科創(chuàng)50-R(83151)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國(guó)企業(yè)(02828)、盈富基金(02800)、比亞迪股份(01211)的沽空金額排名前三位,分別為11.39億、10.52億、10.18億。
佐丹奴國(guó)際(00709)、東方電氣(01072)、新創(chuàng)建集團(tuán)(00659)的偏離值排名前三位,分別為5.93、4.53、4.27。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
長(zhǎng)城汽車-R(82333) | 8900.00 | 100.00% | 1.40 |
海通AESG-R(83031) | 29.28萬 | 100.00% | 1.26 |
PP科創(chuàng)50-R(83151) | 4742.00 | 100.00% | 1.18 |
PP中地美債-R(83001) | 3.86萬 | 100.00% | 1.02 |
安碩A50-R(82823) | 43.30萬 | 98.27% | 2.38 |
安碩恒生指數(shù)-U(09115) | 9625.00 | 97.88% | 1.35 |
PP中地美債-U(09001) | 1.59萬 | 93.81% | 1.25 |
A中金港元(03071) | 11.47萬 | 91.67% | 1.62 |
南方A50-R(82822) | 308.96萬 | 90.78% | 1.71 |
京東集團(tuán)-SWR(89618) | 33.61萬 | 88.66% | 1.88 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
恒生中國(guó)企業(yè)(02828) | 11.39億 | 45.22% | 1.16 |
盈富基金(02800) | 10.52億 | 32.96% | 0.72 |
比亞迪股份(01211) | 10.18億 | 30.01% | 1.00 |
騰訊控股(00700) | 8.73億 | 17.48% | 1.24 |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.95億 | 22.39% | 1.28 |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 7.38億 | 29.06% | 2.00 |
美團(tuán)-W(03690) | 6.69億 | 20.15% | 1.10 |
香港交易所(00388) | 6.36億 | 17.94% | 1.10 |
中國(guó)平安(02318) | 4.93億 | 26.17% | 1.11 |
小鵬汽車-W(09868) | 4.88億 | 38.37% | 1.27 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數(shù)↓ |
---|---|---|---|
佐丹奴國(guó)際(00709) | 254.50萬 | 13.34% | 5.93 |
東方電氣(01072) | 203.24萬 | 36.61% | 4.53 |
新創(chuàng)建集團(tuán)(00659) | 281.36萬 | 21.68% | 4.27 |
奈雪的茶(02150) | 600.11萬 | 10.51% | 3.68 |
康臣藥業(yè)(01681) | 15.72萬 | 8.17% | 3.48 |
金陽(yáng)新能源(01121) | 91.62萬 | 50.43% | 3.38 |
中渝置地(01224) | 1.92萬 | 17.71% | 3.37 |
萬科企業(yè)(02202) | 1.02億 | 45.29% | 3.24 |
環(huán)球新材國(guó)際(06616) | 145.00萬 | 16.87% | 3.23 |
陽(yáng)光房地產(chǎn)基金(00435) | 46.45萬 | 38.80% | 3.20 |
#偏離倍數(shù)為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計(jì)算所得,并不保證100%精確。
關(guān)鍵詞: